
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | ATL - 293 | 8570 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | ATL - 292 | 9435 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | ATL - 291 | 1227 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | ATL - 290 | 9540 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ATL - 289 | 7183 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | ATL - 288 | 8295 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | ATL - 287 | 7408 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | ATL - 286 | 6095 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | ATL - 285 | 3691 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | ATL - 284 | 1742 |
